天然水成分表、
ボックスサイズについて
栄養成分表示
(100mlあたり)
軟水 硬度:約30mg/L pH値:約7 | |||
---|---|---|---|
硬度 | 約30mg/L | pH値 | 約7 |
エネルギー | 0kcal | ナトリウム | 0.4~1.0 mg |
たんぱく質 | 0 g | カルシウム | 0.6~1.5 mg |
脂質 | 0 g | マグネシウム | 0.1~0.3 mg |
炭水化物 | 0 g | カリウム | 0.1~0.5 mg |
栄養成分表示(100mlあたり)
7.8Lボックス概要
製品寸法 | (幅)25.0 ×(奥行き)18.8 ×(高さ)23.1 (cm) | |
---|---|---|
製品重量 | 8.2kg | |
採水地 | 山梨県北杜市白州町 | |
品名 | ナチュラルミネラルウォーター | |
原材料名 | 水(鉱水) | |
容量 | 7.8L | |
賞味期限 | 12ヶ月(未開封) 保存料を使用しておりませんので、賞味期限内であっても開封後はお早めにお飲みください。 |
お水について
- 「天然水」へのこだわり
- 「安全」へのこだわり
- 「容器」へのこだわり
- 天然水成分表、ボックスサイズについて
- 白州工場のマイスターに聞く